会议时间:2026年5月18日—22日
会议地点:广州市白云国际会议中心
会议地址:广州市白云区白云大道1039-1045号
请参会人员点击【报名参会】按钮进行报名。本次“标准周”活动仅限全国数标委委员、工作组组长/副组长/秘书、WG1工作组成员、WG2-WG6、AG1-AG6工作组成员代表报名参会。
会议时间:2026年5月18日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心东方厅
| # | 5月18日 |
|---|
| 13:30—14:00 | 嘉宾签到 |
| 第一阶段 | 领导致辞 |
| 14:00—14:10 | 国家数据局领导致辞 |
| 14:10—14:20 | 广东省领导致辞 |
| 14:20—14:25 | 广州市领导致辞 |
| 14:25—14:30 | 国家市场监督管理总局标准技术管理司领导致辞 |
| 第二阶段 | 主题报告 |
| 14:30—14:50 | 具身智能相关主题报告 |
| 14:50—15:10 | 数据基础设施相关主题报告 |
| 15:10—15:25 | 人工智能相关主题报告 |
| 15:25—15:40 | 数据领域技术发展前沿 |
| 15:40—15:55 | 数据领域国际动态分析 |
| 15:55—16:00 | 数据标准重点课题发布 | 会议结束 |
会议时间:2026年5月19日上午—20日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心2号楼1层茂名厅
| # | 5月19日 | 5月20日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 组长介绍WG2工作组整体情况及本次会议安排 | 《数据血缘元模型与表示要求》标准研讨 |
| 主题分享:XXX分享 | 《重要数据识别目录 能源》标准研讨 | |
| 主题分享:XXX分享 | 《重要数据识别目录 银行保险》标准研讨 | |
| WG2各研究组研究报告汇报 | 《重要数据识别目录 医药》标准研讨 | |
| 《数据流通服务 流通交易管理要求》标准研讨 | 《重要数据识别目录 汽车》标准研讨 | |
| 《数据流通服务 流通交易合同登记备案要求》标准研讨 | 《重要数据识别目录 教育》标准研讨 | |
| 《数据流通服务 数据交易需求发布描述 要求》标准研讨 | 《重要数据识别目录 自然资源》标准研讨 | |
| 《数据流通服务 机构服务能力评价》标准研讨 | 《重要数据识别目录 能源》标准研讨 | |
| 14:00—17:00 | 《知识数据管理体系要求》标准研讨 | 《重要数据识别目录 总则》标准研讨 |
| 《知识数据质量评估要求》标准研讨 | 《重要数据识别目录 地理信息》标准研讨 | |
| 《数据产品合规评价要求》标准研讨 | 《重要数据识别目录 种业》标准研讨 | |
| 《数据产品价格核算与评估指南》标准研讨 | 《重要数据识别目录 工业》标准研讨 | |
| 《数据资产入表操作指南》标准研讨 | 《重要数据识别目录 电信》标准研讨 | |
| 《衍生数据认定方法》技术文件研讨 | 《重要数据识别目录 航天》标准研讨 | |
| 《重要数据识别目录 民航》标准研讨 | ||
| 《数据流通安全 重要数据脱敏规范》标准研讨 | ||
| 主题分享 | ||
| 形成工作组会议纪要及下一步工作安排 |
会议时间:2026年5月19日上午—21日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心2号楼1层揭阳厅
| # | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 组长介绍WG3工作组整体情况及下一步工作要点 | 《基层“一表通”应用指南》标准研讨 | 《公共数据资源授权运营管理实施要求 第3部分:加工要求》技术文件研讨 |
| 主题分享:XXX分享 | 《公共数据资源授权运营流程要求》标准研讨 | 《公共数据资源授权运营管理实施要求 第4部分:应用要求》技术文件研讨 | |
| 主题分享:XXX分享 | 《公共数据开放目录编制指引》标准研讨 | 《公共数据资源授权运营管理实施要求 第5部分:监管要求》技术文件研讨 | |
| 《公共数据资源登记 实施指南》标准研讨 | 《公共数据资源授权运营管理实施要求 第6部分:安全要求》技术文件研讨 | ||
| 《公共数据资源授权运营 监测评估指南》标准研讨 | |||
| 《公共数据资源开发利用 总则》标准研讨 | |||
| 《可信数据空间 数据价值评估框架》标准研讨 | |||
| 《数据产品和服务 分类目录与编码规则 》指导性技术文件研讨 | |||
| 14:00—17:00 | 《公共数据资源开发利用示范场景实施指南》技术文件研讨 | 《面向人工智能的数据管理能力要求》技术文件研讨 | 数据流通利用经验交流探讨分享 |
| 《公共数据资源价格形成与收益分配指南》技术文件研讨 | 《企业数据资源利用水平评估框架》技术文件研讨 | 形成工作组会议纪要 | |
| 公共数据资源标准体系研究报告汇报 | 《公共数据资源授权运营管理实施要求 第1部分:总则》技术文件研讨 | ||
| 公共数据资源试点验证汇报 | 《公共数据资源授权运营管理实施要求 第2部分:供给要求》技术文件研讨 |
会议时间:2026年5月19日上午—20日上午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心2号楼1层梅州厅
| # | 5月19日 | 5月20日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 国家数据局数字经济司有关领导讲话 | 《数字化绿色化协同发展水平评估方法 第1部分:城市》标准研讨 |
| 组长介绍WG4工作组整体情况及下一步工作要点 | 《城市全域数字化转型 城市智能体开发与管理要求》标准研讨 | |
| 主题分享:XXX分享 | 《城市全域数字化转型 城市数字更新指引》标准研讨 | |
| 主题分享:XXX分享 | 《数字化转型 综合性数字赋能平台 建设指引》技术文件研讨 | |
| 《城市全域数字化转型 成熟度模型》国家标准解读 | 《数字公共服务 评价指标体系》技术文件研讨 | |
| 《城市全域数字化转型 城市智能中枢 能力评价》国家标准解读 | 《数字公共服务 总体框架》技术文件研讨 | |
| 《城市全域数字化转型 城市智能中枢 共性组件技术要求》标准研讨 | 《城市全域数字化转型 城市数字化场景设计通用方法》技术文件研讨 | |
| 《城市全域数字化转型 城市数字孪生 第2部分:数据参考架构》标准研讨 | 形成工作组会议纪要 | |
| 14:00—17:00 | 《城市全域数字化转型 服务主体能力评价指标》标准研讨 | |
| 《城市全域数字化转型 统一时空框架参考模型》标准研讨 | ||
| 《城市全域数字化转型 成熟度评估指引》标准研讨 | ||
| 《城市全域数字化转型 城市数字资源统一调度与管理要求》标准研讨 | ||
| 《城市全域数字化转型 城市感知体系建设导则》标准研讨 | ||
| 《城市全域数字化转型 城市智能中枢 城市人工智能公共服务平台总体要求》标准研讨 | ||
| 《城市全域数字化转型 经济运行调度与监测技术要求》标准研讨 |
会议时间:2026年5月19日上午—21日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心4号楼2层中山厅
| # | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 组长介绍WG5工作组整体情况及下一步工作要点 | 《关键数据识别技术规范》标准研讨 | 《食品安全高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 |
| 主题分享:XXX分享 | 《数字水印技术应用指南》标准研讨 | 《智能车联网高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | |
| 主题分享:XXX分享 | 《数据标注产业识别及分级分类》标准研讨 | 《稀土高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | |
| 《高质量数据集 数据采集技术要求》标准研讨 | 《数据开发运维一体化平台参考架构》标准研讨 | 《油气储运高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | |
| 《高质量数据集 数据清洗技术要求》标准研讨 | 《数据应用场景开发成熟度模型》标准研讨 | 《钢铁高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | |
| 《具身智能高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | |||
| 《文化高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | |||
| 14:00—17:00 | 《高质量数据集 数据集图谱表示要求》标准研讨 | 《本体模型构建技术指南》指导性技术文件研讨 | 《旅游购物高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 |
| 《高质量数据集 多模态数据语义对齐技术要求》标准研讨 | 《高质量数据集 认知价值评测要求》技术文件研讨 | 《高质量数据集 版本管理与溯源技术要求》技术文件研讨 | |
| 《高质量数据集 流通交易指南》标准研讨 | 《数据封装与解封装技术要求》技术文件研讨 | 《加密数据检索技术要求》技术文件研讨 | |
| 《高质量数据集 具身智能 通用数据字典设计规范》标准研讨 | 《智能载具制造高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | 《数据分析通用技术要求》技术文件研讨 | |
| 《国际物流供应链高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | 《高质量数据集 具身智能 触觉数据采集技术要求》技术文件研讨 | ||
| 《信用监管高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | 形成工作组会议纪要 | ||
| 《计量高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | 《旅游购物高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | ||
| 形成工作组会议纪要 |
会议时间:2026年5月19日上午—22日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心4号楼2层阳江厅
| # | 5月19日 | 5月20日 | 5月21日 | 5月22日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 组长介绍WG6工作组整体情况及下一步工作要点 | 《全国一体化算力网 算力资源节点评估指标要求》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 高速数据网服务能力要求》标准研讨 | 《全国一体化算力网 数算协同系统架构与技术要求》指导性技术文件研讨 |
| 主题分享:XXX分享 | 《全国一体化算力网 安全保护要求》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 智能体参考框架及要求》指导性技术文件研讨 | 《汽车行业可信数据空间 技术架构及通用要求》技术文件研讨 | |
| 主题分享:XXX分享 | 《数据基础设施 公共数据沙箱技术要求》标准研讨 | 《数据基础设施 生成式人工智能 云边端数据交互要求》技术文件研讨 | 《数据基础设施 数据安全域技术要求》技术文件研讨 | |
| 《全国一体化算力网 监测调度平台建设指南》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 应用服务要求》标准研讨 | 《全国一体化算力网 数据中心可调节负荷潜力评估技术要求》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 密态计算技术能力要求》技术文件研讨 | |
| 《全国一体化算力网 公共传输通道网络传输服务能力基本要求》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 运营管理要求》标准研讨 | 《全国一体化算力网 电力算力资源协同规划技术导则》指导性技术文件研讨 | ||
| 《全国一体化算力网 数据中心绿电占比核算规范》指导性技术文件研讨 | ||||
| 《全国一体化算力网 算力并网技术要求》指导性技术文件研讨 | ||||
| 《全国一体化算力网 算力算效衡量技术要求》指导性技术文件研讨 | ||||
| 14:00-17:00 | 《全国一体化算力网 智算算力池化技术要求》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 绩效评价指南》标准研讨 | 《全国一体化算力网 基础术语》指导性技术文件研讨 | SG研究小组研讨 |
| 《全国一体化算力网 算力资源管理与调度技术要求》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 公共数据授权运营平台 总体架构》标准研讨 | 《全国一体化算力网 算电协同参考架构》指导性技术文件研讨 | 形成工作组会议纪要 | |
| 《全国一体化算力网 算力多量纲计费技术要求》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 公共数据授权运营平台 互联互通技术要求》标准研讨 | 《全国一体化算力网 算力负荷特性分析与建模实施指南》 | ||
| 《全国一体化算力网 算力运营服务与撮合交易技术要求》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 公共数据授权运营平台 安全监管技术要求》标准研讨 | 《全国一体化算力网 运维技术要求》指导性技术文件研讨 | ||
| 《全国一体化算力网 算力监测接口要求》指导性技术文件研讨 | 《数据基础设施 公共数据授权运营平台 技术能力要求》标准研讨 | 《全国一体化算力网 服务交付要求》指导性技术文件研讨 |
会议时间:2026年5月19日上午—19日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心4号楼3层潮州厅
| # | 5月19日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 组长介绍AG1工作组整体情况及下一步工作要点 |
| 主题分享:自然资源行业数据能力建设情况 | |
| 主题分享:XXX分享 | |
| 《空间化人口高质量数据集 建设指南》标准研讨 | |
| 《生态地表高质量数据集 建设指南》标准研讨 | |
| 《城市国土空间监测高质量数据集 建设指南》标准研讨 | |
| 《卫星导航定位基准站虚拟观测数据基本要求》标准研讨 | |
| 14:00-17:00 | 《省级公众版矢量基础地理信息数据规范》标准研讨 |
| 《省级公众版矢量基础地理信息数据生产技术规范》标准研讨 | |
| 《城市全域数字化转型 地上地下一体化三维暴雨灾害时空数据模型》标准研讨 | |
| 《国土空间要素统一编码规则》标准研讨 | |
| 《国土空间规划领域知识图谱构建技术框架》 | |
| AG1工作组第一批标准项目研讨 | |
| 形成工作组会议纪要 |
会议时间:2026年5月19日上午—19日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心4号楼3层珠海厅
| # | 5月19日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 组长介绍AG2行业组整体情况及本次会议安排 |
| 主题分享:生态环境数据标准化研究报告研讨 | |
| 主题分享:XXX分享 | |
| 《生态环境高质量数据集 建设指南》标准研讨 | |
| 《生态环境数据 时空数据治理要求》标准研讨 | |
| 《生态环境数据 固定污染源数据治理实施指南》标准研讨 | |
| 《生态环境数据 应用成效评估实施指南》标准研讨 | |
| 14:00-17:00 | 《生态环境监测 数据定义 技术要求》技术文件研讨 |
| 《生态环境数据 土壤污染物元数据》技术文件研讨 | |
| 《生态环境数据 海洋环境数据治理要求》技术文件研讨 | |
| 《生态环境数据 可信数据空间 数据接入要求》技术文件研讨 | |
| 研讨并形成2026年下半年工作计划及会议纪要 |
会议时间:2026年5月19日上午—19日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心4号楼3层韶关厅
| # | 5月19日 |
|---|
| 9:00-12:00 | AG3应用组整体情况及本次会议安排 |
| 主题分享:XXX分享 | |
| 主题分享:XXX分享 | |
| 《疾控高质量数据集 建设指南》标准研讨 | |
| 《疾控数据 数据集成技术要求》标准研讨 | |
| 14:00-17:00 | 《新发突发传染病卫生应急研判决策跨 |
| 部门协同基本数据集》标准研讨 | |
| 《基于大模型的疾控垂直应用平台基本功能要求》标准研讨 | |
| 《疾病预防控制领域数据治理质量评价》技术文件研讨 | |
| 研讨并形成2026年下半年工作计划及会议纪要 |
会议时间:2026年5月19日上午—19日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心4号楼3层河源厅
| # | 5月19日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 组长介绍AG4应用组整体情况及下一步工作要点 |
| 主题分享:XXX分享 | |
| 主题分享:XXX分享 | |
| 《中医药高质量数据集 标注要求》标准研讨 | |
| 《中医药数据 中医优势病种诊疗基本数据集要求》标准研讨 | |
| 《中医诊疗数据采集和传输要求 第1部分:总则》标准研讨 | |
| 14:00-17:00 | 《中医诊疗数据采集和传输要求 第2部分:中医门(急)诊电子病历》标准研讨 |
| 《中医药高质量数据集 建设指南》技术文件研讨 | |
| 《中医药高质量数据集 诊疗数据脱敏实施指南》技术文件研讨 | |
| 《中医药高质量数据集 资产价值评估实施指南》技术文件研讨 | |
| 形成应用组会议纪要 |
会议时间:2026年5月19日上午—19日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心4号楼3层惠州厅
| # | 5月19日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 组长介绍AG5应用组整体情况及下一步工作要点 |
| 主题分享:XXX分享 | |
| 主题分享:XXX分享 | |
| 《传媒数据 AIGC 训练数据集 质量评测方法》标准研讨 | |
| 《传媒数据 拉弦与弹拨乐器音频数据采集技术要求》标准研讨 | |
| 《传媒数据 多模态内容语料标签标准》标准研讨 | |
| 《传媒数据 数据目录指南》标准研讨 | |
| 14:00-17:00 | 《传媒数据 互联网传播数据指标》技术文件研讨 |
| 《传媒数据 新媒体数据采集技术要求》技术文件研讨 | |
| 《传媒数据 智能体多媒体数据交互通用》技术文件研讨 | |
| 组长介绍AG5行业组工作进展及下一步工作计划(含2026工作计划研讨) |
会议时间:2026年5月19日上午—19日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心4号楼3层汕尾厅
| # | 5月19日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 国家数据局相关司局领导同志开场致辞 |
| 药监局讲话 | |
| 全国数标委秘书处讲话 | |
| AG6工作组组长/副组长讲话 | |
| AG6工作组整体情况介绍及下一步工作计划 | |
| 主题分享:药品行业可信数据空间建设运营 | |
| 主题分享:供应链生态信用评价模型 | |
| 主题分享:数据跨境实践探索 | |
| 主题分享:我国药品安全数字化监管与人工智能典型应用场景 | |
| 14:00-17:00 | 《药品行业主数据规范》标准研讨 |
| 《药品高质量数据集 建设指南》标准研讨 | |
| 《化妆品全生命周期绿色信息数字化标签指南》技术文件研讨 | |
| 《药品数据质量评价指南》技术文件研讨 | |
| 形成行业组会议纪要 |
会议时间:2026年5月19日下午
| # | 5月19日 |
|---|
| 17:00—21:00 | 秘书处介绍数据领域相关国际标准化工作情况及本次会议安排 |
| 数据领域国际标准化路径及研讨 | |
| 会议总结 |
会议时间:2026年5月22上午—22日下午
会议地点:广东省广州市白云国际会议中心2号楼2层佛山厅
| # | 5月22日 |
|---|
| 9:00—12:00 | 秘书处介绍全国数标委技术文件制修订工作程序及技术文件研讨会安排 |
| 《数据·基础术语》专题研讨会。 | |
| 14:00—17:00 | 数据基础设施智能体标准化研究报告研讨会 |
| 具身智能数据标准化研究报告研讨会 | |
| 高质量数据集标准化研究报告研讨会 | |
| 低空数据标准化研究报告研讨会 | |
| C端数据要素可信利用指南 | |
| 形成技术文件研讨会议纪要 |
| # | 酒店名称 | 房型 | 数量 | 价格 | 是否含早 | 联系人 | 联系方式 | 酒店地址 |
|---|
| 1 | 广州白云国际会议中心越秀万豪酒店 | 大床 | 465 | 900 | 无早 | 前台 | 020-88609999 | 广州市白云区云城街云城中二路6号 | |
| 双床 | 327 | 900 | |||||||
| 2 | 广州白云国际会议中心越秀福朋喜来登酒店 | 大床 | 184 | 700 | 无早 | 前台 | 020-88608888 | 广州市白云区云城中二路14、16号 | |
| 双床 | 156 | 700 | |||||||
| 3 | 广州白云国际会议中心越秀源宿酒店 | 大床 | 206 | 550 | 无早 | 前台 | 020-88608888 | 广州市白云区运城街云城中二路14号16号 | |
| 双床 | 173 | 550 | |||||||
| 4 | 云麗国际酒店(广州白云国际会议中心百信广场店) | 大床 | 92 | 雅致房368、行政房418元 | 1早 | 前台 | 020-28807777 | 广州市白云区齐富路1438号 | |
| 双床 | 70 | 双早 | |||||||
| 5 | 广州逸林假日酒店 | 大床 | 110 | 450 | 1早 | 前台 | 020-66618886 | 广州市白云区白云大道北2号学院南路 | |
| 双床 | 179 | 450 | 双早 | ||||||
| 6 | 广州白云国际会议中心新市墟地铁站骑士物语酒店 | 大床 | 73 | 踏燕房300、追影房350、临风房400元 | 1早 | 前台 | 020-85519599 | 广州市白云区谊信路7号 | |
| 双床 | 31 | 双早 | |||||||
| 7 | 广州万富希尔顿酒店 | 大床 | 97 | 600 | 无早 | 前台 | 020-66600666 | 广州市白云区云城东路515-517号 | |
| 双床 | 189 | 600 | |||||||
注:会场周边酒店较多,请参会人员根据需要自行预订。
(一)工作文件
本次活动所有工作文件均为电子文档形式,请参会代表自备笔记本电脑等移动办公设备。
(二)活动费用
本次活动不收取任何费用。
(三)安全事项
1、参会人员须全程配合现场工作人员的指挥与引导,确保活动的顺利进行。
2、参会人员应熟悉活动场所的安全出口、疏散通道和灭火器材的位置;应爱护活动场所内的设施设备,不得故意损坏或破坏;如遇电气故障或异常情况,应立即停止使用相关设备,并通知现场工作人员进行处理。
3、请参会人员务必遵守交通规则,注意个人安全,并优先选择正规、安全的交通工具。
4、请参会人员注意个人财物安全,妥善保管好随身物品,避免遗失或被盗。
5、参会人员不得以参加全国数标委“标准周”活动的名义,组织或参加与本次活动无关的活动,形成的不良后果自负。


全国数据标准化技术委员会 版权所有 京ICP备05013730号-69
京公网安备11010102004561号