会议时间:2025年11月3日下午-7日下午
会议地点:江苏省南京市
会议地址:南京国际青年文化中心
注:请参会人员点击【报名参会】按钮进行报名。本次“标准周”活动仅限全国数标委委员、工作组组长/副组长/秘书、WG1工作组成员、WG2-WG6工作组成员代表报名参会。
会议时间:2025年11月3日下午
会议地点:南京厅
| # | 11月3日 |
|---|
| 13:30-14:00 | 嘉宾签到 |
| 第一阶段 | 领导致辞 |
| 14:00-14:10 | 国家数据局领导致辞 |
| 14:10-14:20 | 江苏省领导致辞 |
| 14:20-14:30 | 国家市场监督管理总局标准技术管理司领导致辞 |
| 第二阶段 | 主题报告 |
| 14:30-14:45 | 数据标准化工作报告 |
| 14:45-14:50 | 全国数标委成果发布 |
| 14:50-15:05 | 大力推动密码与数据深度融合 保障和赋能数据高质量发展 |
| 15:05-15:20 | 国土空间 “一张图”数据空间建设与应用 |
| 15:20-15:35 | 工业数据治理新范式 |
| 15:35-15:45 | 高质量数据集建设过程中的版权问题 |
| 15:45-15:55 | 数据智能 ,还需要多下“笨功夫” |
| 15:55-16:05 | Data standards in the European Union and the role Of CEN/CENELEC JTC 25 |
| 16:05-16:15 | The ETSl Initiative on Open, Trusted, Distribited Data Infrastructures |
| 16:15-16:20 | 成立行业应用组 |
| 会议结束 | |
会议时间:2025年11月4日全天
会议地点:中华厅(B)
| # | 11月4日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 国家数据局政策和规划司相关负责同志讲话 |
| 主题分享:人工智能数据安全 | |
| 主题分享:人工智能数据产业发展与高质量数据集构建路径 | |
| WG2整体情况介绍及本次会议安排 | |
| 《重要数据识别目录 总则》标准研讨 | |
| 《重要数据识别目录 地理信息》标准研讨 | |
| 《重要数据识别目录 种业》标准研讨 | |
| 《重要数据识别目录 工业》标准研讨 | |
| 14:00-17:00 | 《数据流通安全重要数据脱敏规范》标准研讨 |
| 《重要数据识别目录 电信》标准研讨 | |
| 《重要数据识别目录 航天》标准研讨 | |
| 《重要数据识别目录 民航》标准研讨 | |
| 《数据产品 描述要求》标准研讨 | |
| 《数据产品 质量评价通用要求》标准研讨 | |
| 《数据要素从业人员能力要求》标准研讨 | |
| 《数据确权技术要求》技术文件研讨 | |
| 《数据登记平台通用技术要求》技术文件研讨 | |
| 研讨2026年工作计划、研究组工作计划与会议总结 | |
| 形成工作组会议纪要 |
会议时间:2025年11月4日上午至5日下午
会议地点:南京厅(A)
| # | 11月4日 | 11月5日 |
|---|
| 9:00-12:00 | WG3整体情况介绍及本次会议安排 | 《公共数据资源开发利用示范场景实施指南》技术文件研讨 |
| 《公共数据资源登记 实施指南》标准研讨 | 《公共数据资源价格形成与收益分配指南》技术文件研讨 | |
| 《公共数据资源授权运营 监测评估指南》标准研讨 | ||
| 14:00-17:00 | 《可信数据空间 数据价值评估体系建设指南》标准研讨 | 主题分享:数据要素型企业培育与产业生态构建探索 |
| 《公共数据开发利用能力要求》标准研讨 | 主题分享:数据流通利用场景实践,数据要素价值赋能探索 | |
| 《数据产品和服务目录分类与编码规范》标准研讨 | 主题分享:从“安全基座”到“智能引擎”:红湖可信数据服务的演进与实践 | |
| 主题分享:数据流通应用实践与探索 | ||
| 数据流通利用国家标准研讨交流 | ||
| 研讨并形成2026年工作计划及会议纪要 |
会议时间:2025年11月4日下午至6日上午
会议地点:1.11月4日下午至5日下午,中华厅(A)
2.11月6日上午,百花厅(A)
| # | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 《城市全域数字化转型 技术参考模型》标准研讨 | 《城市全域数字化转型 城市智能体建设及应用指南》技术文件研讨 | |
| 《城市全域数字化转型 城市数据有效利用水平评估模型》标准研讨 | 《数字化转型 企业数字化转型成熟度评估模型》技术文件研讨 | ||
| 《城市全域数字化转型 服务主体能力评价指标》标准研讨 | 《城市全域数字化转型 城市数字化底座 建设指引》技术文件研讨 | ||
| 《城市全域数字化转型 城市数字化底座 共性组件技术要求》标准研讨 | 研讨并形成2026年工作计划及会议纪要 | ||
| 《城市全域数字化转型 城市数字孪生 第2部分:数据参考架构》标准研讨 | |||
| 《城市全域数字化转型 城市数字更新指引》技术文件研讨 | |||
| 14:00-17:00 | 国家数据局数字经济司数字社会处相关负责同志讲话 | 《城市全域数字化转型 统一时空框架技术参考模型》标准研讨 | |
| WG4整体情况介绍及本次会议安排 | 《数字化转型 数字化服务与应用能力水平评价规范》技术文件研讨 | ||
| 主题分享:城市数字底座一体化建设路径 | 《城市全域数字化转型 城市道路交通感知数据通用要求》技术文件研讨 | ||
| 主题分享:高质量数据集建设赋能全域数字化转型 | 《城市全域数字化转型 视频数据治理与共享技术要求》技术文件研讨 | ||
| 城市全域数字化转型标准体系及《城市全域数字化转型 成熟度模型》标准研讨 | |||
| 《城市全域数字化转型 城市智能中枢 能力评价》《城市全域数字化转型 术语》标准研讨 | |||
| 《城市全域数字化转型 城市数字资源统一调度与管理要求》技术文件研讨 |
会议时间:2025年11月4日上午至6日下午
会议地点:南京厅(B)
| # | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 |
|---|
| 9:00-12:00 | WG5整体情况介绍及下一步工作计划(含2026年工作计划研讨) | 《高质量数据集 数据合成技术要求》标准研讨 | 《高质量数据集 数据标注 从业人员能力要求规范》标准研讨 |
| 主题分享:数据标准化路径思考 | 《高质量数据集 质量评测系统功能要求》标准研讨 | 《高质量数据集 风电 建设指南》技术文件研讨 | |
| 《数据服务能力评估 第2部分:评估要素》标准研讨 | 《高质量数据集 具身智能 跨平台适配通用要求》技术文件研讨 | 《高质量数据集 火电 建设指南》技术文件研讨 | |
| 《数据服务能力评估 第3部分:实施指南》标准研讨 | 《高质量数据集 建设运营能力成熟度模型》标准研讨 | 《高质量数据集 煤炭 建设指南》技术文件研讨 | |
| 《数据利用管理技术要求》标准研讨 | |||
| 14:00-17:00 | 《数据匿名化流通实施及评估指南》标准研讨 | 《高质量数据集 具身智能 数据来源与构成要素》标准研讨 | 《高质量数据集 矿山 建设指南》技术文件研讨 |
| 《数据互操作接口管理要求》标准研讨 | 《高质量数据集 具身智能 仿真合成数据生成与处理规范》标准研讨 | 《高质量数据集 传媒 建设指南》技术文件研讨 | |
| 《数据流通利用中监测信息的技术要求》标准研讨 | 《高质量数据集 具身智能 训练基地数据采集与训练规范》标准研讨 | 《高质量数据集 数据标注 产业监测指标体系》技术文件研讨 | |
| 《高质量数据集 格式要求》标准研讨 | 《高质量数据集 数据标注 平台技术要求》标准研讨 | 形成工作组会议纪要 | |
| 《高质量数据集 分类指南》标准研讨 | 《高质量数据集 石油化工 建设指南》技术文件研讨 | ||
| 《高质量数据集 质量评测规范》标准研讨 | |||
| 《高质量数据集 数据标注要求》标准研讨 | |||
| 《高质量数据集 建设指南》标准研讨 |
会议时间:2025年11月4日上午至7日下午
会议地点:金色音乐厅
| # | 11月4日 | 11月5日 | 11月6日 | 11月7日 |
|---|
| 9:00-12:00 | WG6整体情况介绍及本次会议安排 | 《数据基础设施 连接器技术要求》标准研讨 | 《算力网 算力中心能力评估要求》标准研讨 | 《数据基础设施 公共数据沙箱技术要求》技术文件研讨 |
| 主题分享:构建技术信任标准体系,加速推动数据要素规模化流通 | 《数据基础设施 互联互通基本要求》标准研讨 | 《算力网 算力资源管理与调度技术要求》标准研讨 | 《数据基础设施 运营管理要求》技术文件研讨 | |
| 主题分享:从“建得好”到“用得好”:国家数据基础设施迈向“场景-数据-空间” 价值释放新范式 | 《全国一体化算力网 监测调度平台建设指南》标准研讨 | 《算力网 算力多量纲计费技术要求》标准研讨 | 《数据基础设施 绩效评价指南》技术文件研讨 | |
| 《数据基础设施 参考架构》标准研讨 | 《全国一体化算力网 公共传输通道网络传输服务能力基本要求》标准研讨 | 《算力网 算力运营服务与撮合交易技术要求》标准研讨 | 《数据基础设施 隐私保护计算公共服务平台》技术文件研讨 | |
| 《数据基础设施 用户身份管理和接入要求》标准研讨 | 《可信数据空间 使用控制技术要求》标准研讨 | 《算力网 算力监测接口要求》标准研讨 | 《数据基础设施 应用服务要求》技术文件研讨 | |
| 《可信数据空间 技术能力评价规范》标准研讨 | ||||
| 《可信数据空间 数字合约技术要求》标准研讨 | ||||
| 14:00-17:00 | 《数据基础设施 安全能力通用要求》标准研讨 | 《数据基础设施 接入管理》标准研讨 | 《可信数据空间 技术架构》标准研讨 | 《数据基础设施 用例》技术文件研讨 |
| 《数据基础设施 区域和行业功能节点技术要求》标准研讨 | 《算力网 算力算效衡量技术要求》标准研讨 | 《算力网 智算中心算力池化技术要求》标准研讨 | 《全国一体化算力网 科研算力服务产品能力要求》技术文件研讨 | |
| 《数据基础设施 标识要求》标准研讨 | 《算力网 数据中心绿电占比核算规范》标准研讨 | 《数联网 技术架构》标准研讨 | 《全国一体化算力网 算力标识技术能力要求》技术文件研讨 | |
| 《数据基础设施 数据目录描述要求》标准研讨 | 《算力网 安全保护要求》标准研讨 | 研究组研讨 | 研讨并形成2026年工作计划及会议纪要 | |
| 《算力网 算力并网技术要求》标准研讨 |
会议时间:2025年11月6日下午至7日下午
会议地点:百花厅(B)
| # | 11月6日 | 11月7日 |
|---|
| 9:00-12:00 | 《数据 基础术语》标准研讨 | |
| 《可信数据空间 业务实施指南》技术文件研讨 | ||
| 《可信数据空间 应用成效评价》技术文件研讨 | ||
| 14:00-17:00 | 秘书处介绍全国数标委技术文件制修订工作程序及技术文件研讨会安排 | 《可信数据空间 应用服务要求》技术文件研讨 |
| 《可信数据空间 价值共创能力要求》技术文件研讨 | ||
| 可信数据空间标准化典型案例实践分享 | 《低空数据标准化研究报告》研讨 | |
| 形成技术文件研讨会议纪要 |
| # | 酒店名称 | 房型 | 数量 | 价格 | 是否含早 | 联系人 | 联系方式 | 酒店地址 |
|---|
| 1 | 南京河西奥体中心希尔顿花园酒店 | 大床 | 40 | 380 | 单早 | 李海潮 | 15305172783 | 建邺区白龙江东路9号 | |
| 2 | 艺途公寓(雨润中央公馆) | 双床 | 60 | 260 | 无早 | 张荣 | 15370552696 | 建邺区江东中路237号 | |
| 大床 | 46 | 230 | |||||||
| 3 | 金梦都宾馆 | 双床 | 5 | 320 | 双早 | 闫经理 | 13951864207 | 建邺区梦都大街30号 | |
| 大床 | 60 | 320 | 单早 | ||||||
| 4 | 维也纳酒店(南京奥体中心店) | 大床 | 30 | 330 | 含早 | 张经理 | 18120115590 | 建邺区乐山路150号 | |
| 5 | 汉庭酒店(南京河西国际博览中心店) | 大床 | 25 | 325 | 无早 | 前台 | 13142800600 | 建邺区金沙江东街33号 | |
| 6 | 汉庭酒店(南京奥体中心北门店) | 大床 | 40 | 320 | 无早 | 叶店长 | 13813382812 | 建邺区梦都大街138号 | |
| 7 | 汉庭酒店(南京小行店) | 双床 | 10 | 272 | 含早 | 薛经理 | 18120195763 | 雨花台区小行路58号11号楼 | |
| 大床 | 20 | 255 | |||||||
| 8 | 格林豪泰(南京奥体中心店) | 大床 | 10 | 288 | 含早 | 何店长 | 15056018902 | 建邺区雨润大街19-4号 | |
| 9 | 骏怡连锁酒店(南京奥体中心奥体东地铁站店) | 双床 | 112 | 219 | 无早 | 前台 | 18112930661 | 建邺区新安江街99号 | |
| 大床 | 22 | 189 | |||||||
| 10 | 南京城市牧野假日酒店(南京奥体中心) | 双床 | 5 | 200 | 无早 | 前台 | 025-52218588 | 建邺区黄山路128-7号 | |
| 大床 | 5 | 200 | |||||||
| 11 | 雨润中央公馆行政酒店 | 双床 | 5 | 350 | 无早 | 昌经理 | 13913019773 | 建邺区江东中路237号雨润中央公馆A座 | |
| 大床 | 15 | 300 | |||||||
| 12 | 柏宜轻居(南京河西吾悦广场店) | 大床、双床总数 | 60 | 380 | 含早 | 钱经理 | 13913894918 | 鼓楼区江东北路107号东宝花园对面 | |
| 13 | 锦江都城酒店(南京南站软件大道地铁站店) | 大床 | 30 | 330 | 含早 | 前台经理 | 15365157799 | 雨花台区花神大道8号 | |
| 双床 | 15 | 350 | |||||||
| 14 | 康铂酒店(南京南站大明路地铁站店) | 至尊大床房 | 63 | 350 | 含早 | 刘经理 | 18066100390 | 雨花台区雨花街道卡子门大街72号 | |
| 高级大床房 | 330 | ||||||||
| 至尊双床房 | 27 | 330 | |||||||
| 高级双床房 | 310 | ||||||||
| 15 | 美豪丽致酒店(南京奥体国际博览中心店) | 大床 | 14 | 380 | 含早 | 阮经理 | 19551977081 | 南京建邺区江东中路305号中泰国际广场北楼 | |
| 双床 | 7 | ||||||||
| 16 | 白玉兰酒店(南京国际博览中心店) | 大床(外窗) | 40 | 350 | 含早 | 付经理 | 18248783122 | 南京建邺区青奥北路5号 | |
| 大床(内窗) | 35 | 300 | |||||||
| 17 | 南京奥体博览中心优逸酒店 | 大床 | 60 | 380 | 含早 | 彭经理 | 189105178115 | 南京建邺区云龙山路康缘智汇港B座 | |
| 双床 | 40 | ||||||||
| 18 | 你好酒店(南京奥体中心店) | 大床 | 10 | 380 | 含早 | 罗经理 | 18994095131 | 南京建邺区庐山路158号嘉业国际城5号楼1层 | |
| 19 | 南京奥体中心瑞贝庭公寓酒店 | 大床 | 40 | 380 | 含早 | 唐经理 | 18115478237 | 南京建邺区元前路20号3幢 | |
| 20 | 如家精选酒店(南京奥体中心兴隆大街地铁站店) | 大床 | 12 | 369 | 含早 | 前台 | 17365493158 | 南京建邺区江东中路146号 | |
| 21 | 如家商旅酒店(南京奥体国展中心油坊桥地铁站店) | 大床 | 20 | 339 | 含早 | 冯经理 | 13770536319 | 南京建邺区莲池路89号 | |
| 22 | 南京奥体中心天合广场亚朵酒店 | 大床 | 50 | 380 | 含早 | 李经理 | 15951669454 | 南京雨花台区凤台南路146号A栋 | |
| 双床 | 20 | 380 | 含早 | ||||||
| 23 | 白玉兰酒店(南京奥体中心河西金鹰店) | 大床 | 双床 | 50 | 350 | 含早 | 徐经理 | 15155796311 | 南京建邺区黄山路2号 |
| 24 | 苏宁雅悦酒店(南京河西苏宁慧谷店) | 双床 | 25 | 380 | 含早 | 刘经理 | 17365480765 | 南京鼓楼区集庆门大街268号苏宁睿城苏宁慧谷2栋 | |
| 大床 | 25 | 380 | |||||||
| 25 | 金帆万源酒店博览中心店 | 双床 | 20 | 420 | 含早 | 谢利 | 15150566778 | 建邺区金沙江西街16号 | |
| 26 | 南京河西奥体中心希尔顿花园酒店 | 双床 | 20 | 480 | 双早 | 李海潮 | 15305172783 | 建邺区白龙江东路9号 | |
| 27 | 南京奥体博览中心希尔顿欢朋酒店 | 双床 | 15 | 500 | 双早 | 于渺 | 18751873451 | 建邺区万得大厦189号B座 | |
| 大床 | 60 | 500 | 单早 | ||||||
| 28 | 南京雨润涵月楼酒店 | 大床 | 120 | 550 | 单早 | 朱美成 | 13814093255 | 建邺区江东中路235号 | |
| 双床 | 60 | 550 | 双早 | ||||||
| 29 | 珍宝假日饭店(奥体店) | 双床 | 60 | 400 | 双早 | 孙梓君 | 13913920469 | 建邺区江东中路188号 | |
| 大床 | 40 | 400 | 双早 | ||||||
| 30 | 中山精品酒店 | 大床 | 28 | 438 | 单早 | 张经理 | 13851990178 | 建邺区楠溪江东街97号 | |
| 双床 | 40 | 438 | 双早 | ||||||
| 31 | 南京卓美亚酒店 | 大床 | 100 | 750 | 单早 | 虞瑶瑶 | 15105143537 | 建邺区邺城路2号 | |
| 32 | 南京新华传媒粤海国际酒店 | 大床 | 30 | 650 | 含早 | 柳冬梅 | 18112992619 | 建邺区江东中路363号 | |
| 33 | 南京金奥国际酒店 | 大床 | 266 | 650 | 含早 | 徐雨辰 | 19941558582 | 建邺区江东中路333号 | |
| 34 | 南京金陵江滨酒店 | 双床 | 90 | 450 | 双早 | 孙嫣旎 | 13770686562 | 建邺区扬子江大道万景园路8号 | |
| 大床 | 50 | 450 | 单早 | ||||||
| 35 | 南京万达希尔顿酒店 | 双床 | 60 | 650 | 双早 | 陆梦琦 | 18652968392 | 建邺区江东中路100号 | |
| 大床 | 60 | 600 | 单早 | ||||||
| 36 | 南京金鹰世界G酒店 | 双床 | 120 | 650 | 含早 | 陈洋 | 18512590379 | 建邺区应天大街888号 | |
| 大床 | 180 | 650 | |||||||
| 37 | 名致酒店公寓 | 套房 | 40 | 750 | 单早 | 彭珺晖 | 13851823871 | 建邺区江东中路399号金融城3幢 | |
| 38 | 南京涵碧楼酒店 | 双床 | 62 | 800 | 双早 | 刘超 | 15895895868 | 建邺区扬子江大道208号 | |
| 大床 | 58 | 800 | 单早 | ||||||
| 39 | 南京仁恒柏薇酒店公寓 | 双床 | 76 | 700 | 双早 | 刘思琦 | 15195776358 | 建邺区贤坤路78号仁恒置地广场 | |
| 大床 | 100 | 500 | 单早 | ||||||
| 40 | 南京国际博览中心酒店 | 双床 | 30 | 574 | 双早 | 谢经理 | 15150566778 | 建邺区金沙江西街16号 | |
| 41 | 南京奥体中心亚朵S酒店 | 双床 | 150 | 550 | 无早 | 付女士 | 13326363945 | 建邺区嵩山路138号 | |
| 42 | 桔子水晶酒店(南京奥体中胜店) | 双床 | 153 | 580 | 双早 | 李经理 | 18652018313 | 建邺区河西大街66号 | |
| 43 | 金奥诺阁雅酒店(南京奥体中心店) | 双床 | 13 | 400 | 双早 | 董经理 | 13851701776 | 建邺区楠溪江东街85号 | |
| 大床 | 40 | 400 | 单早 | ||||||
| 44 | 南京汉润1882大酒店 | 大床 | 30 | 400 | 无早 | 赵经理 | 13770589306 | 建邺区河西大街66号 | |
| 45 | 宜尚酒店(南京奥体博览中心店) | 双床 | 15 | 400 | 无早 | 许经理 | 13851223472 | 江东中路313号中泰国际大厦05栋4层 | |
| 大床 | 15 | 400 | |||||||
| 46 | 智尚酒店(南京奥体博览中心店) | 双床 | 13 | 450 | 无早 | 前台 | 18052092330 | 建邺区庐山路158号嘉业国际2幢3楼 | |
| 大床 | 12 | 400 | |||||||
| 47 | 全季酒店(南京河西儿童医院江东南路店) | 双床 | 7 | 580 | 双早 | 田娜 | 15705616258 | 建邺区江东南路9号5栋 | |
| 大床 | 45 | 560 | 单早 | ||||||
| 48 | 全季酒店(南京奥体金融城店) | 双床 | 10 | 580 | 双早 | 王习习 | 18052186599 | 建邺区江东中路391号 | |
| 大床 | 80 | 560 | 单早 | ||||||
| 49 | 全季酒店(奥体国际博览中心店) | 大床 | 60 | 580 | 含早 | 刘璐璐 | 17368735894 | 建邺区庐山路266号国泰金融中心1栋 | |
| 50 | 全季酒店(奥体中心中泰国际广场店) | 双床 | 20 | 600 | 双早 | 陈麒 | 15077846297 | 建邺区江东中路305号 | |
| 大床 | 20 | 500 | 双早 | ||||||
| 51 | 全季酒店(南京奥体阿里中心酒店) | 双床 | 20 | 500 | 含早 | 前台 | 025-57711777 | 建邺区中和路121号 | |
| 大床 | 20 | ||||||||
注:会场周边酒店较多,请参会人员根据需要自行预订。
(一)工作文件
本次活动所有工作文件均为电子文档形式,请参会代表自备笔记本电脑等移动办公设备。
(二)活动费用
本次活动不收取任何费用。
(三)安全事项
1、参会人员须全程配合现场工作人员的指挥与引导,确保活动的顺利进行。
2、参会人员应熟悉活动场所的安全出口、疏散通道和灭火器材的位置;应爱护活动场所内的设施设备,不得故意损坏或破坏;如遇电气故障或异常情况,应立即停止使用相关设备,并通知现场工作人员进行处理。
3、请参会人员务必遵守交通规则,注意个人安全,并优先选择正规、安全的交通工具。
4、请参会人员注意个人财物安全,妥善保管好随身物品,避免遗失或被盗。
5、参会人员不得以参加全国数标委“标准周”活动的名义,组织或参加与本次活动无关的活动,形成的不良后果自负。


全国数据标准化技术委员会 版权所有 京ICP备05013730号-69
京公网安备11010102004561号